購入したレトロな雰囲気のトランジスタラジオ
|
■レトロなラジオ購入とBEATの車検受取り (1999/08/30)
●1999年08月30日(月曜日)
|
購入したレトロな雰囲気のトランジスタラジオ
|
●1999年09月02日(木曜日)
会社の帰りがけに、車検に出しておいたBEATを受け取りに行く。BEATを車検に出したのは08月19日のことであったが、今回は幌の張り替え作業を行なったため、防水テストに時間がかかってしまった。勤務先からスーツ姿でオートテラス城北に向かう。 事前に連絡を入れておいたこともあり、既にBEATはいつでも引き取れる状態になっていた。約1年ぶりに見る幌姿のBEATも、非常になつかしいものだ。以前の幌は、色も褪せて縮んでいたが、今回新調した幌はツヤも良く弾力もある。幌の取り付けに1週間程度の時間がかかった。これは、今回骨組みも含めて幌を全て新調したわけでは無く、骨組は以前付いていたものを利用し幌部分だけを張り替えたためで、ディーラーでの防水チェックに1週間費やしているためだ。ディーラーでは念のためゴム類もほとんど交換していた。 整備の終了したBEATに乗って帰宅したが、スーツ姿で遊び車を運転するというのも、非常に似合わず間が抜けている。あいにくの空模様だったため幌はオープンにできなかったが、これは後日のお楽しみとしよう。 下記に整備内容の詳細と費用合計を掲載した。整備内容としては、幌部分の細かい部品調達が多い。使える部品は使ったのだが、経年変化で変形したため、雨漏りの可能性が生じる部分については、大事を取って交換しておいた。しかし、車検と同時であっただけに、かなりの金額になってしまい辛いものがある。。。
|
整備内容詳細
1 | 検査+定期点検整備 | ||||
<検査項目> | |||||
保安確認検査料 | 5,000 | ||||
スチーム洗浄 | 4,000 | ||||
<24ケ月定期点検> | 13,300 | ||||
スパークプラグ点検清掃 | 清掃 | 3.0 | |||
ディスビキャップの状態 | 点検 | 1.0 | |||
エアー・エレメント点検清掃 | 清掃 | 1.0 | |||
ラジエターの機能、液もれ | 点検 | 1.0 | |||
ブレーキペダルの点検 | 点検 | 1.0 | |||
ブレーキペダルのきき具合 | 点検 | 1.0 | |||
クラッチの作用ペダル遊び | 点検 | 1.0 | |||
ホイルナット、ボルトの緩み | 点検 | 1.0 | |||
タイヤ空気圧 | 調整 | 5.0 | |||
ミッションオイルの漏れ量 | 点検 | 1.0 | |||
F.パッド残量7.0MM | |||||
R.パッド残量5.0MM | |||||
ブレーキオイル(DOT-4) 8020399931 | 交換 | 1.0 | 1,630 | 3,500 | |
ショートパーツ | 交換 | 1.0 | 1,000 | ||
2 | エンジンオイル交換G.SP | ||||
ウルトラGOLD SPECIAL | 交換 | 2.5 | 2,750 | ||
ワッシャー、ドランプラグ 14MM 9410914000 | 交換 | 1.0 | 35 | ||
エンジンオイル無料券 | 交換 | 2.5 | - 2,750 | ||
3 | Uポケットセット取り付け | ||||
Uポケットセット 08M0018Z000 | 補充 | 1.0 | 8,900 | ||
4 | ソフトトップ交換 | ||||
クロスASSY.,トップ 86310SS1307 | 補充 | 1.0 | 36,500 | 14,700 | |
リベット、ブラインド 90116SS1003 | 補充 | 2.0 | 140 | ||
リテーナー、L.センターピラー 72463SS1003 | 補充 | 1.0 | 1,400 | ||
ウエザーストリップ、Rルーフサイドドアー 72381SS1003 | 補充 | 1.0 | 3,200 | ||
ウエザーストリップ、Rルーフコーナードアー 72382SS1003 | 補充 | 1.0 | 2,450 | ||
ウエザーストリップ、Rセンターピラー 72383SS1013 | 補充 | 1.0 | 3,000 | ||
ウエザーストリップ、Lルーフサイドドアー 72391SS1003 | 補充 | 1.0 | 3,200 | ||
ウエザーストリップ、Lルーフコーナードアー 72392SS1003 | 補充 | 1.0 | 2,450 | ||
ウエザーストリップ、Lセンターピラー 72393SS1013 | 補充 | 1.0 | 3,000 | ||
リテーナー、R.ルーフ 72421SS1003 | 補充 | 1.0 | 1,300 | ||
リテーナー、R.ルーフコーナー 72422SS1003 | 補充 | 1.0 | 1,200 | ||
リテーナー、R.センターピラー 72423SS1003 | 補充 | 1.0 | 1,400 | ||
リテーナー、L.ルーフ 72461SS1003 | 補充 | 1.0 | 1,300 | ||
ウエザーストリップ、フロントルーフ&ピラー 72380SS1003 | 交換 | 1.0 | 13,900 | 3,500 | |
整備代小計 | 87,205 | 44,000 | |||
費用明細
項 目 | 代 金 |
部品代 | 76,675 |
油脂代 | 1,630 |
用品代 | 8,900 |
工賃 | 4,4000 |
整備合計 | 131,205 |
値引き | ▲776 |
車検代行手数料 | 1,1000 |
課税対象合計 | 141,429 |
消費税 | 7,071 |
重量税 | 8,800 |
自賠責保険 | 20,300 |
印紙代 | 1,400 |
総 計 | 179,000 |
【2014年の追記】
BEATを幌に戻した時の記録である。考えてみれば、若気の至りでハードトップなんかに改造してしまったので、余計な費用がかかってしまった。オープンカーはオープンに出来ないと意味が無い。この時の整備で幌を新品にしたおかげで、その後雨漏りの類は一切発生しなかった。おそらく、現在のオーナーさんも、満足されているものと思われる。
|
Copyright (C) Studio Pooh & Catty 1996-2014 |